Материалы
22-дюймовая большая барабанная центрифуга GNLW553D-VFD продана азиатским нефтесервисным компаниям
22-дюймовая большая барабанная центрифуга GNLW553D-VFD продана азиатским нефтесервисным компаниям
22 дюймовая (550мм) центрифуга –Центрифуга с блольшом объемом
GN 18 дюймовая (450 мм) центрфиуга, которая имеет длину по диаметру от 3.4:1 или 4:1 для удаления с малой плотностью твердых тел от жидкости и снижения эксплуатационных расходов. Центрифуга оснащена главного привода 75 л. с и 30 л. с. и обратно-поездка в один конец.
Тех. Параметры на GN 22 дюймовую (550 мм) центрфиугу
Модель | GNLW553D-VFD | GNLW554D-VFD |
Диаметр барабана | 550мм | 550мм |
Длинабарабана | 1800мм | 2310мм |
Макс. Произв-сть | 114м³/ч(500 гал./мин) | 136м³/ч(600 гал./мин) |
Эффективная произв-сть | 90м³/ч(400 гал./мин) | 108м³/ч(480 гал./мин) |
Макс. Скорость | 3000об/мин | 3150об/мин |
Стандартная скорость | 0-2500об/мин | 0~2800об/мин |
G-сила (Макс.) | 2719G | 3051G |
G-сила (стандартная) | 0~1888G | 0~2412G |
Точка отсечки | 2-5µm | 2~5µm |
Дифференциальная скорость | 0~45об/мин | 0~45об/мин |
Крутящий момент редуктора | 12000н/м² | 12000н/м² |
Передаточное число редуктора | 35:1 | 35:1 |
Основной двигатель | 90кВт.(120ЛС) | 90кВт.(120ЛС) |
Вспомогательный двигатель | 37кВт.(50ЛС) | 37кВт.(50ЛС) |
Примечания | Вышеуказанный производительность является производительность на воде,пропускная способность будет различной в разных материальных условиях и клиент требует лечения результаты. |
Популярные Применения:
- Очистки бурового раствора
- Очистки промышленной непригодной воды
- Утилизации нефтешламы
- Осадков городских сточных вод в очистные сооружения
- Разделения непригодной воды горнодобычи
- Речная дноуглубительная обезвоживанная система
- Промышленного резделения
- 22 дюймовая (550мм) центрифуга –Центрифуга с блольшом объемом - GN Solids Russia (gnsolidscontrol.ru)